Próximos partidos

MEX México A2 A2
Ver partidos »

Partidos Copa Mundial 2026


Partidos del grupo Grupos »

# D Fecha Estadio I Inicio Ad A domicilio Re Resultado
1 MEX México A2 A2 NC
2 A3 A3 A4 A4 NC
3 CAN Canadá B2 B2 NC
4 USA Estados Unidos C2 C2 NC
5 B3 B3 B4 B4 NC
6 C3 C3 C4 C4 NC
7 D1 D1 D2 D2 NC
8 D3 D3 D4 D4 NC
9 E1 E1 E2 E2 NC
10 E3 E3 E4 E4 NC
11 F1 F1 F2 F2 NC
12 F3 F3 F4 F4 NC
13 G1 G1 G2 G2 NC
14 G3 G3 G4 G4 NC
15 H1 H1 H2 H2 NC
16 H3 H3 H4 H4 NC
17 I1 I1 I2 I2 NC
18 I3 I3 I4 I4 NC
19 J1 J1 J2 J2 NC
20 J3 J3 J4 J4 NC
21 K1 K1 K2 K2 NC
22 K3 K3 K4 K4 NC
23 L1 L1 L2 L2 NC
24 L3 L3 L4 L4 NC
25 MEX México A3 A3 NC
26 A4 A4 A2 A2 NC
27 CAN Canadá B3 B3 NC
28 B4 B4 B2 B2 NC
29 USA Estados Unidos C3 C3 NC
30 C4 C4 C2 C2 NC
31 D1 D1 D3 D3 NC
32 D4 D4 D2 D2 NC
33 E1 E1 E3 E3 NC
34 E4 E4 E2 E2 NC
35 F1 F1 F3 F3 NC
36 F4 F4 F2 F2 NC
37 G1 G1 G3 G3 NC
38 G4 G4 G2 G2 NC
39 H1 H1 H3 H3 NC
40 H4 H4 H2 H2 NC
41 I1 I1 I3 I3 NC
42 I4 I4 I2 I2 NC
43 J1 J1 J3 J3 NC
44 J4 J4 J2 J2 NC
45 K1 K1 K3 K3 NC
46 K4 K4 K2 K2 NC
47 L1 L1 L3 L3 NC
48 L4 L4 L2 L2 NC
49 A4 A4 MEX México NC
50 A2 A2 A3 A3 NC
51 B4 B4 CAN Canadá NC
52 B2 B2 B3 B3 NC
53 C4 C4 USA Estados Unidos NC
54 C2 C2 C3 C3 NC
55 D4 D4 D1 D1 NC
56 D2 D2 D3 D3 NC
57 E4 E4 E1 E1 NC
58 E2 E2 E3 E3 NC
59 F4 F4 F1 F1 NC
60 F2 F2 F3 F3 NC
61 G4 G4 G1 G1 NC
62 G2 G2 G3 G3 NC
63 H4 H4 H1 H1 NC
64 H2 H2 H3 H3 NC
65 I4 I4 I1 I1 NC
66 I2 I2 I3 I3 NC
67 J4 J4 J1 J1 NC
68 J2 J2 J3 J3 NC
69 K4 K4 K1 K1 NC
70 K2 K2 K3 K3 NC
71 L4 L4 L1 L1 NC
72 L2 L2 L3 L3 NC

Dieciseisavos de final Bracket view »

# D Fecha Estadio I Inicio Ad A domicilio Re Resultado
73 TBD TBD TBD TBD NC
74 TBD TBD TBD TBD NC
75 TBD TBD TBD TBD NC
76 TBD TBD TBD TBD NC
77 TBD TBD TBD TBD NC
78 TBD TBD TBD TBD NC
79 TBD TBD TBD TBD NC
80 TBD TBD TBD TBD NC
81 TBD TBD TBD TBD NC
82 TBD TBD TBD TBD NC
83 TBD TBD TBD TBD NC
84 TBD TBD TBD TBD NC
85 TBD TBD TBD TBD NC
86 TBD TBD TBD TBD NC
87 TBD TBD TBD TBD NC
88 TBD TBD TBD TBD NC

Octavos de final Bracket view »

# D Fecha Estadio I Inicio Ad A domicilio Re Resultado
89 W73 W73 W74 W74 NC
90 W75 W75 W76 W76 NC
91 W77 W77 W78 W78 NC
92 W79 W79 W80 W80 NC
93 W81 W81 W82 W82 NC
94 W83 W83 W84 W84 NC
95 W85 W85 W86 W86 NC
96 W87 W87 W88 W88 NC

Cuartos de final Bracket view »

# D Fecha Estadio I Inicio Ad A domicilio Re Resultado
97 W89 W89 W90 W90 NC
98 W91 W91 W92 W92 NC
99 W93 W93 W94 W94 NC
100 W95 W95 W96 W96 NC

Semifinales Bracket view »

# D Fecha Estadio I Inicio Ad A domicilio Re Resultado
101 W97 W97 W98 W98 NC
102 W99 W99 W100 W100 NC

3er lugar Bracket view »

# D Fecha Estadio I Inicio Ad A domicilio Re Resultado
103 L101 L101 L102 L102 NC

Final Bracket view »

# D Fecha Estadio I Inicio Ad A domicilio Re Resultado
104 W101 W101 W102 W102 NC