Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 7044 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1751 (-) 2005
1752 (-) 1991
1753 (-) 1979
1754 (-) 1972
1755 (+1) 1969
1756 (-1) 1958
1757 (+2) 1958
1758 (+10) 1956
1759 (-2) 1950
1760 (-2) 1948
1761 (+25)
Air - Porra Eurocopa 2024

Air

1943
1762 (-1) 1943
1763 (+6) 1939
1764 (-4) 1930
1765 (-3) 1919
1766 (-3) 1914
1767 (-3)
Jul - Porra Eurocopa 2024

Jul

1913
1768 (+34) 1897
1769 (-4) 1896
1770 (-4) 1885
1771 (-4) 1884
1772 (-2) 1867
1773 (-2) 1855
1774 (-2) 1852
1775 (-2) 1851
1776 (-2) 1841
1777 (+26) 1840
1778 (+13) 1837
1779 (-4) 1836
1780 (-4) 1831
1781 (-4) 1821
1782 (-4) 1813
1783 (-4) 1812
1784 (-4) 1797
1785 (-4) 1791
1786 (-4) 1790
1787 (-4) 1786
1788 (-4) 1781
1789 (-4) 1780
1790 (-3) 1777
1791 (-3) 1769
1792 (-3) 1762
1793 (-3) 1759
1794 (-2) 1742
1795 (+10) 1733
1796 (-3) 1733
1797 (+1) 1727
1798 (-4) 1726
1799 (-4) 1722
1800 (-4) 1719

Desplazamiento horizontal