Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 6808 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1751 (-4) 2005
1752 (-3) 1991
1753 (-2) 1979
1754 (-2) 1972
1755 (-2) 1958
1756 (+5) 1954
1757 (+9) 1950
1758 (-4) 1948
1759 (+38) 1943
1760 (-4) 1930
1761 (+9) 1928
1762 (-5) 1919
1763 (-5) 1914
1764 (-5)
Jul - Porra Eurocopa 2024

Jul

1913
1765 (-5) 1896
1766 (-4) 1885
1767 (-4) 1884
1768 (+7) 1882
1769 (+5) 1879
1770 (-5) 1867
1771 (+15) 1855
1772 (-5) 1852
1773 (-5) 1851
1774 (-5) 1841
1775 (-4) 1836
1776 (-4) 1831
1777 (-4) 1821
1778 (-2) 1813
1779 (-2) 1812
1780 (-2) 1797
1781 (-2) 1791
1782 (-2) 1790
1783 (-2) 1786
1784 (-2) 1781
1785 (-2) 1780
1786 (+9)
Air - Porra Eurocopa 2024

Air

1779
1787 (-3) 1777
1788 (-3) 1769
1789 (-2) 1762
1790 (-2) 1759
1791 (-) 1747
1792 (-3) 1742
1793 (-3) 1733
1794 (-2) 1726
1795 (+9) 1722
1796 (-3) 1719
1797 (-3) 1717
1798 (-2) 1712
1799 (-1) 1704
1800 (-1) 1702

Desplazamiento horizontal