Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5736 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1551 (-13) 2259
1552 (-12) 2258
1553 (-12) 2258
1554 (-12) 2256
1555 (+6) 2255
1556 (-13) 2254
1557 (-13) 2254
1558 (-13) 2253
1559 (-13) 2253
1560 (-13) 2253
1561 (-13) 2252
1562 (-13) 2251
1563 (-13) 2251
1564 (-13) 2250
1565 (-13) 2250
1566 (-13) 2248
1567 (+1) 2248
1568 (-14) 2247
1569 (-14) 2246
1570 (-14) 2245
1571 (-13) 2244
1572 (-13) 2242
1573 (-13) 2241
1574 (+1) 2240
1575 (-13) 2239
1576 (+40) 2239
1577 (-14) 2236
1578 (-14) 2235
1579 (-14) 2235
1580 (-14) 2235
1581 (-14)
CNF - Porra Eurocopa 2024

CNF

2234
1582 (-13) 2232
1583 (-13) 2231
1584 (-13) 2231
1585 (+30) 2230
1586 (-14) 2229
1587 (+3)
DJM - Porra Eurocopa 2024

DJM

2228
1588 (-15) 2226
1589 (-15) 2225
1590 (-14) 2224
1591 (-14) 2224
1592 (-14) 2224
1593 (-13)
MMF - Porra Eurocopa 2024

MMF

2222
1594 (+4) 2222
1595 (-13) 2220
1596 (+99) 2220
1597 (-14) 2219
1598 (-14) 2218
1599 (-13) 2218
1600 (-13) 2217

Desplazamiento horizontal