Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5554 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1801 (+12) 1577
1802 (-4) 1567
1803 (-3) 1560
1804 (-3) 1554
1805 (-2) 1539
1806 (-2) 1532
1807 (-1) 1532
1808 (+2) 1522
1809 (-4) 1519
1810 (-3) 1514
1811 (-2)
Gú - Porra Eurocopa 2024

1482
1812 (-1)
Day - Porra Eurocopa 2024

Day

1474
1813 (-1) 1474
1814 (+1) 1470
1815 (+5) 1468
1816 (-2) 1458
1817 (-) 1435
1818 (-)
Air - Porra Eurocopa 2024

Air

1429
1819 (-3) 1396
1820 (-1) 1377
1821 (+9) 1363
1822 (-1) 1345
1823 (-1) 1341
1824 (-1) 1313
1825 (-) 1285
1826 (-2) 1275
1827 (-1) 1267
1828 (-1) 1235
1829 (-1) 1233
1830 (-1) 1229
1831 (-) 1173
1832 (-) 1120
1833 (-) 1118
1834 (-) 1109
1835 (-) 1098
1836 (-) 1065
1837 (-) 1047
1838 (-) 1023
1839 (-) 1000
1840 (-)
Lu - Porra Eurocopa 2024

Lu

987
1841 (-) 922
1842 (+1) 869
1843 (+3) 828
1844 (-2) 795
1845 (-1) 764
1846 (-1) 757
1847 (-) 589
1848 (-) 549
1849 (-) 521
1850 (-) 479

Desplazamiento horizontal