Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5554 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1701 (-9) 2028
1702 (-17) 2026
1703 (-16) 2021
1704 (-15) 2020
1705 (+8) 2010
1706 (-11) 2009
1707 (-11) 2008
1708 (-11) 2007
1709 (-10) 2005
1710 (-7) 1995
1711 (-7) 1991
1712 (-7) 1990
1713 (-6) 1985
1714 (-6) 1985
1715 (+3) 1982
1716 (+3) 1980
1717 (-8) 1979
1718 (-7) 1972
1719 (-7) 1964
1720 (-3) 1953
1721 (+11) 1953
1722 (-7) 1951
1723 (-7) 1948
1724 (+22) 1943
1725 (+5)
AFR - Porra Eurocopa 2024

AFR

1941
1726 (-2) 1933
1727 (+8) 1932
1728 (+29) 1930
1729 (-8) 1930
1730 (+10) 1929
1731 (-9) 1926
1732 (+4) 1923
1733 (+4) 1921
1734 (-11) 1919
1735 (-10) 1914
1736 (-10)
Jul - Porra Eurocopa 2024

Jul

1913
1737 (+5) 1910
1738 (+11) 1901
1739 (+11) 1901
1740 (-12) 1896
1741 (-12) 1894
1742 (+5)
Mzl - Porra Eurocopa 2024

Mzl

1890
1743 (+26) 1885
1744 (-11) 1885
1745 (-11) 1884
1746 (+25) 1884
1747 (+7) 1874
1748 (+7) 1873
1749 (-11) 1870
1750 (-11) 1867

Desplazamiento horizontal