Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5372 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1801 (-1) 1554
1802 (+8) 1550
1803 (-2) 1539
1804 (+5) 1532
1805 (-3) 1519
1806 (+7) 1517
1807 (-3) 1514
1808 (-3) 1510
1809 (-3)
Gú - Porra Eurocopa 2024

1482
1810 (+1) 1474
1811 (-4)
Day - Porra Eurocopa 2024

Day

1474
1812 (-4) 1474
1813 (+1) 1469
1814 (-2) 1458
1815 (+1) 1407
1816 (-1) 1396
1817 (+4) 1387
1818 (+4)
Air - Porra Eurocopa 2024

Air

1381
1819 (-2) 1377
1820 (-2) 1357
1821 (-2) 1345
1822 (-2) 1341
1823 (-) 1313
1824 (-) 1275
1825 (+4) 1270
1826 (-1) 1267
1827 (-1) 1235
1828 (-1) 1233
1829 (-1) 1229
1830 (+2) 1208
1831 (-) 1125
1832 (+4) 1120
1833 (-3) 1118
1834 (+4) 1109
1835 (-2) 1098
1836 (-2) 1065
1837 (-2) 1047
1838 (-1) 1023
1839 (-) 1000
1840 (-)
Lu - Porra Eurocopa 2024

Lu

987
1841 (-) 922
1842 (-) 795
1843 (+2) 777
1844 (-1) 764
1845 (-1) 757
1846 (+1) 673
1847 (-1) 589
1848 (-) 549
1849 (-) 521
1850 (-) 479

Desplazamiento horizontal