Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5372 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1701 (+16) 2001
1702 (+32) 2000
1703 (-23) 1995
1704 (-30) 1991
1705 (+17) 1990
1706 (+17) 1988
1707 (-21) 1985
1708 (-21) 1985
1709 (-28) 1979
1710 (-1) 1975
1711 (-26) 1972
1712 (+16) 1964
1713 (+1) 1962
1714 (+22) 1951
1715 (+12) 1951
1716 (+36) 1948
1717 (+18) 1938
1718 (-19) 1934
1719 (-12) 1932
1720 (-12) 1931
1721 (-21) 1930
1722 (+3) 1926
1723 (-19) 1919
1724 (-19) 1918
1725 (-15) 1914
1726 (-15)
Jul - Porra Eurocopa 2024

Jul

1913
1727 (+10) 1902
1728 (-13) 1896
1729 (+15) 1894
1730 (+20)
AFR - Porra Eurocopa 2024

AFR

1893
1731 (+25) 1893
1732 (+14) 1890
1733 (-14) 1885
1734 (-14) 1884
1735 (-14) 1884
1736 (+26) 1875
1737 (+26) 1873
1738 (+26) 1870
1739 (-15) 1867
1740 (-10) 1866
1741 (-9) 1866
1742 (-16) 1862
1743 (-14) 1852
1744 (-13) 1851
1745 (-12) 1850
1746 (-4) 1847
1747 (-2)
Mzl - Porra Eurocopa 2024

Mzl

1842
1748 (-10) 1841
1749 (-10) 1838
1750 (-10) 1838

Desplazamiento horizontal