Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5008 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1601 (-3) 1979
1602 (-78) 1978
1603 (+72) 1978
1604 (+40)
Omi - Porra Eurocopa 2024

Omi

1978
1605 (+40) 1977
1606 (-76) 1975
1607 (+50) 1975
1608 (-) 1975
1609 (+7) 1972
1610 (-217) 1972
1611 (-73) 1970
1612 (+40) 1970
1613 (+46) 1969
1614 (-101) 1968
1615 (-16) 1967
1616 (-98) 1966
1617 (+48) 1965
1618 (+6)
Pk - Porra Eurocopa 2024

Pk

1965
1619 (-14) 1964
1620 (-72) 1963
1621 (+9) 1962
1622 (-211) 1962
1623 (-12) 1959
1624 (-12) 1959
1625 (-10) 1958
1626 (+71) 1957
1627 (+31) 1955
1628 (-10) 1955
1629 (+6) 1955
1630 (+42) 1953
1631 (-89) 1953
1632 (+6) 1952
1633 (+31) 1950
1634 (+45) 1949
1635 (+42) 1947
1636 (+11) 1947
1637 (+6) 1945
1638 (-83) 1944
1639 (-82) 1944
1640 (+8) 1943
1641 (+8) 1943
1642 (+42) 1942
1643 (+28)
Rod - Porra Eurocopa 2024

Rod

1942
1644 (-8) 1939
1645 (-59) 1938
1646 (+27) 1938
1647 (+47) 1935
1648 (-77) 1934
1649 (+67) 1931
1650 (-163) 1930

Desplazamiento horizontal