Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5008 / 7474

# Apodo Pts Puntos
501 (-15) 2388
502 (-13) 2387
503 (+28)
AF - Porra Eurocopa 2024

AF

2387
504 (+28) 2387
505 (+37) 2385
506 (-13) 2385
507 (+36) 2385
508 (-13) 2385
509 (+36) 2384
510 (-13) 2384
511 (-12) 2383
512 (-130) 2383
513 (+131) 2383
514 (+34) 2382
515 (-14) 2382
516 (+35) 2382
517 (-94) 2382
518 (-14) 2382
519 (+34) 2382
520 (-14) 2381
521 (+34) 2381
522 (-14) 2381
523 (-14) 2380
524 (-14) 2380
525 (+33) 2380
526 (+33) 2380
527 (+33) 2380
528 (-17) 2380
529 (+34) 2379
530 (-18) 2379
531 (-17) 2379
532 (-17) 2379
533 (+32) 2379
534 (+18) 2379
535 (+124) 2379
536 (+31)
VM - Porra Eurocopa 2024

VM

2379
537 (-20) 2378
538 (-20) 2378
539 (-19) 2377
540 (-17) 2376
541 (-17) 2376
542 (-217) 2376
543 (-18) 2376
544 (+27) 2376
545 (-19) 2376
546 (-18)
MFG - Porra Eurocopa 2024

MFG

2376
547 (+28) 2376
548 (+28) 2375
549 (+19)
Ene - Porra Eurocopa 2024

Ene

2375
550 (-17)
Jr. - Porra Eurocopa 2024

Jr.

2375

Desplazamiento horizontal