Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4826 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1801 (+15) 1424
1802 (-2) 1411
1803 (-4) 1411
1804 (-1) 1406
1805 (-1) 1403
1806 (-1) 1399
1807 (-6) 1396
1808 (-6) 1394
1809 (+4) 1390
1810 (-4) 1377
1811 (-4) 1376
1812 (-2) 1364
1813 (-2) 1364
1814 (+4) 1357
1815 (-3) 1345
1816 (-2) 1341
1817 (+2) 1339
1818 (-3) 1334
1819 (-2) 1313
1820 (-) 1275
1821 (+5) 1270
1822 (-1) 1267
1823 (-1) 1266
1824 (-1) 1235
1825 (-1) 1233
1826 (-1) 1229
1827 (+1) 1220
1828 (-1)
Air - Porra Eurocopa 2024

Air

1201
1829 (+2) 1195
1830 (-1) 1118
1831 (-1) 1098
1832 (-) 1065
1833 (-) 1062
1834 (-) 1047
1835 (-) 1023
1836 (-) 1000
1837 (-)
Lu - Porra Eurocopa 2024

Lu

987
1838 (-) 922
1839 (+1) 865
1840 (+4) 825
1841 (+2) 811
1842 (-3) 795
1843 (-2) 764
1844 (-2) 757
1845 (-) 589
1846 (-) 549
1847 (-) 479
1848 (-) 471
1849 (-) 451
1850 (-) 444

Desplazamiento horizontal