Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4826 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1751 (+12) 1687
1752 (-21) 1685
1753 (+25) 1683
1754 (-18) 1675
1755 (+7) 1673
1756 (-29) 1672
1757 (-28) 1670
1758 (+12) 1651
1759 (+17) 1643
1760 (-14) 1640
1761 (+5) 1636
1762 (+12) 1633
1763 (+1)
AFR - Porra Eurocopa 2024

AFR

1627
1764 (-10) 1622
1765 (-18) 1621
1766 (+1) 1620
1767 (+14) 1610
1768 (+18) 1610
1769 (-16)
Mzl - Porra Eurocopa 2024

Mzl

1609
1770 (-15)
Max - Porra Eurocopa 2024

Max

1604
1771 (+17) 1602
1772 (-14) 1600
1773 (+16) 1596
1774 (+5) 1591
1775 (-15) 1589
1776 (-15) 1587
1777 (-12) 1579
1778 (-7) 1570
1779 (-7) 1569
1780 (+4) 1560
1781 (-12) 1560
1782 (-9) 1554
1783 (-6) 1549
1784 (-9) 1539
1785 (+11) 1537
1786 (-4) 1530
1787 (+8) 1527
1788 (-8) 1519
1789 (-2) 1517
1790 (-7) 1514
1791 (+6) 1509
1792 (+6) 1508
1793 (-) 1507
1794 (-9) 1506
1795 (-5)
Gú - Porra Eurocopa 2024

1482
1796 (+12) 1476
1797 (-6)
Day - Porra Eurocopa 2024

Day

1474
1798 (-6) 1474
1799 (-5) 1458
1800 (+9) 1427

Desplazamiento horizontal