Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4644 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1001 (+98) 2006
1002 (-551) 2005
1003 (-7) 2004
1004 (-1) 2003
1005 (+4) 2003
1006 (-) 2003
1007 (-66) 2003
1008 (+96) 2002
1009 (+2) 2001
1010 (+96) 2001
1011 (-59) 2001
1012 (+99) 2001
1013 (-)
CR - Porra Eurocopa 2024

CR

2000
1014 (+98) 2000
1015 (-) 2000
1016 (-) 2000
1017 (+97) 2000
1018 (+97) 2000
1019 (-1) 1999
1020 (-1) 1999
1021 (-1)
CMB - Porra Eurocopa 2024

CMB

1999
1022 (+96) 1999
1023 (+96) 1999
1024 (+96) 1998
1025 (-1) 1998
1026 (-14) 1998
1027 (-1) 1997
1028 (+93) 1997
1029 (-15) 1997
1030 (-2) 1997
1031 (+92) 1997
1032 (-15) 1997
1033 (+95) 1996
1034 (-12) 1996
1035 (-12) 1995
1036 (-) 1995
1037 (+94) 1995
1038 (-1) 1995
1039 (+93) 1995
1040 (-1) 1995
1041 (+93) 1994
1042 (-2) 1994
1043 (-) 1994
1044 (+94) 1994
1045 (-58) 1994
1046 (+94) 1994
1047 (+2) 1993
1048 (+97) 1992
1049 (+4) 1992
1050 (+4) 1992

Desplazamiento horizontal