Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4644 / 7474

# Apodo Pts Puntos
501 (-4) 2144
502 (-4) 2143
503 (+79) 2143
504 (-4)
Jr. - Porra Eurocopa 2024

Jr.

2143
505 (+79) 2143
506 (-5) 2143
507 (-3) 2141
508 (-12) 2141
509 (-4) 2141
510 (+82) 2141
511 (-5) 2141
512 (+82) 2140
513 (-2) 2139
514 (+84) 2139
515 (-13) 2139
516 (-13) 2138
517 (+84) 2138
518 (-6) 2138
519 (+87) 2137
520 (-5) 2137
521 (-5) 2136
522 (+85) 2136
523 (-5) 2135
524 (+86) 2135
525 (+87) 2135
526 (-5) 2135
527 (+87) 2135
528 (+88) 2135
529 (+88) 2134
530 (+88) 2134
531 (+88) 2134
532 (-8) 2134
533 (-183) 2134
534 (+86) 2134
535 (+88) 2133
536 (-9)
Uru - Porra Eurocopa 2024

Uru

2133
537 (-9) 2132
538 (-8) 2132
539 (-6) 2132
540 (-18) 2132
541 (+90)
VM - Porra Eurocopa 2024

VM

2132
542 (-17) 2131
543 (+90) 2131
544 (-137) 2130
545 (+90) 2130
546 (-4) 2129
547 (+91) 2129
548 (+91) 2129
549 (-3) 2129
550 (-184) 2129

Desplazamiento horizontal