Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4462 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1001 (-84) 1851
1002 (-84) 1851
1003 (-83) 1851
1004 (-83) 1851
1005 (-83) 1851
1006 (-83) 1851
1007 (-83) 1849
1008 (-83) 1849
1009 (-18) 1848
1010 (-82) 1848
1011 (-82) 1846
1012 (-82) 1846
1013 (-82)
CR - Porra Eurocopa 2024

CR

1845
1014 (-82) 1845
1015 (-82) 1845
1016 (-82) 1845
1017 (+444) 1845
1018 (+271) 1844
1019 (-83) 1844
1020 (-83)
CMB - Porra Eurocopa 2024

CMB

1844
1021 (+169) 1844
1022 (-84) 1844
1023 (-84) 1843
1024 (+320) 1843
1025 (-84) 1843
1026 (-83) 1842
1027 (-83) 1842
1028 (-82) 1842
1029 (+440) 1842
1030 (-83) 1842
1031 (-83) 1841
1032 (-83) 1840
1033 (-83) 1840
1034 (-83) 1840
1035 (-83) 1840
1036 (-19) 1840
1037 (-84) 1840
1038 (-84) 1840
1039 (-84) 1840
1040 (+435) 1839
1041 (-85) 1839
1042 (-83) 1839
1043 (-82) 1839
1044 (-82) 1839
1045 (+434) 1838
1046 (-82) 1838
1047 (-81) 1838
1048 (-81) 1838
1049 (-81) 1838
1050 (-23) 1838

Desplazamiento horizontal