Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4462 / 7474

# Apodo Pts Puntos
551 (-41) 1972
552 (-85) 1972
553 (-85) 1972
554 (-85) 1972
555 (+299) 1971
556 (+300) 1971
557 (-87) 1971
558 (+320) 1971
559 (-87) 1970
560 (-87) 1969
561 (-87) 1969
562 (-87) 1968
563 (-86) 1968
564 (+501) 1967
565 (-87) 1967
566 (-87) 1967
567 (-86) 1966
568 (+256) 1966
569 (-86) 1966
570 (-86) 1965
571 (-86) 1965
572 (-86) 1965
573 (-85) 1965
574 (+511) 1964
575 (+257) 1964
576 (+257) 1963
577 (-88) 1963
578 (+149) 1962
579 (-30)
JPA - Porra Eurocopa 2024

JPA

1962
580 (-90)
MFG - Porra Eurocopa 2024

MFG

1962
581 (-90) 1962
582 (-89) 1961
583 (+509) 1961
584 (+512) 1961
585 (+515)
DJ - Porra Eurocopa 2024

DJ

1960
586 (-91)
E** - Porra Eurocopa 2024

E**

1960
587 (-91) 1960
588 (-32) 1960
589 (-91) 1959
590 (-90) 1959
591 (-88) 1959
592 (-87) 1959
593 (-87)
SCM - Porra Eurocopa 2024

SCM

1959
594 (+511) 1958
595 (+256) 1958
596 (-88) 1958
597 (-86) 1957
598 (-86) 1957
599 (-86) 1957
600 (-86) 1956

Desplazamiento horizontal