Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4462 / 7474

# Apodo Pts Puntos
501 (-81) 1988
502 (-80) 1987
503 (+495) 1986
504 (-81) 1986
505 (-81) 1986
506 (-81) 1986
507 (+239) 1985
508 (+495) 1985
509 (-83) 1985
510 (-82) 1985
511 (-81) 1984
512 (+428) 1983
513 (+493) 1983
514 (-82) 1983
515 (+248) 1982
516 (-83) 1981
517 (-82) 1981
518 (-82) 1980
519 (-82) 1980
520 (-81) 1980
521 (-81) 1980
522 (-81) 1980
523 (-81) 1979
524 (+498) 1979
525 (-81) 1979
526 (-80) 1978
527 (+617)
Uru - Porra Eurocopa 2024

Uru

1978
528 (-81) 1977
529 (+145) 1977
530 (+498) 1977
531 (-82) 1977
532 (-82) 1977
533 (+496) 1977
534 (-83) 1977
535 (-83) 1977
536 (-83) 1976
537 (-43) 1976
538 (-84)
Pau - Porra Eurocopa 2024

Pau

1976
539 (-84) 1975
540 (-84) 1975
541 (-83) 1975
542 (+495) 1974
543 (-84) 1974
544 (-40) 1974
545 (-85)
MJ - Porra Eurocopa 2024

MJ

1974
546 (-85) 1974
547 (-85) 1974
548 (-85)
AF - Porra Eurocopa 2024

AF

1973
549 (-84) 1973
550 (-84) 1973

Desplazamiento horizontal