Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4280 / 7474

# Apodo Pts Puntos
401 (-120) 1993
402 (+14) 1993
403 (+75) 1993
404 (-259) 1992
405 (+105) 1992
406 (+121) 1992
407 (+243) 1992
408 (-119) 1992
409 (+218) 1992
410 (+247) 1991
411 (+128) 1991
412 (-234) 1990
413 (-101) 1990
414 (-120) 1990
415 (+4) 1989
416 (+126) 1989
417 (-117) 1989
418 (-233) 1989
419 (+25) 1988
420 (-23) 1988
421 (-113) 1987
422 (-111) 1987
423 (+11) 1986
424 (-31) 1986
425 (+84) 1986
426 (+44) 1985
427 (+255) 1985
428 (-52) 1985
429 (+254) 1985
430 (-200) 1984
431 (+284) 1983
432 (+409) 1983
433 (-205) 1981
434 (+392) 1981
435 (-302) 1981
436 (+80) 1980
437 (-121) 1980
438 (+133) 1980
439 (+145) 1980
440 (+263) 1980
441 (+31) 1980
442 (+10) 1979
443 (+265) 1979
444 (+267) 1979
445 (+130) 1979
446 (-125) 1978
447 (-21) 1977
448 (+80) 1977
449 (-125) 1977
450 (+8) 1977

Desplazamiento horizontal