Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4280 / 7474

# Apodo Pts Puntos
551 (+49) 1947
552 (+249) 1947
553 (+168) 1947
554 (+1) 1946
555 (+107) 1945
556 (-346) 1945
557 (-261) 1944
558 (+175) 1944
559 (+18) 1943
560 (+319) 1943
561 (-137) 1943
562 (-137) 1942
563 (+155) 1942
564 (+567) 1942
565 (-256) 1942
566 (+27) 1942
567 (+185) 1941
568 (+31) 1941
569 (-10) 1940
570 (+550) 1940
571 (+159) 1939
572 (-135) 1939
573 (+303) 1939
574 (-131) 1938
575 (+422) 1938
576 (-131) 1938
577 (+303) 1938
578 (-123) 1938
579 (+114) 1938
580 (-225) 1938
581 (-328) 1937
582 (+42) 1937
583 (-123) 1937
584 (+33) 1936
585 (+303) 1936
586 (-227) 1936
587 (-227) 1936
588 (+336) 1935
589 (+167) 1935
590 (+36) 1935
591 (-227) 1934
592 (-16) 1934
593 (+43) 1933
594 (-15)
X - Porra Eurocopa 2024

X

1933
595 (-168) 1932
596 (+166) 1932
597 (+185) 1932
598 (-167) 1932
599 (+165) 1932
600 (-167) 1931

Desplazamiento horizontal