Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4280 / 7474

# Apodo Pts Puntos
451 (+10) 1977
452 (-285) 1977
453 (-69) 1976
454 (+152)
Pau - Porra Eurocopa 2024

Pau

1976
455 (-125) 1975
456 (+135) 1975
457 (-123) 1975
458 (-123) 1975
459 (+273) 1974
460 (+226)
MJ - Porra Eurocopa 2024

MJ

1974
461 (-114) 1974
462 (-22) 1974
463 (+414)
AF - Porra Eurocopa 2024

AF

1973
464 (+12) 1973
465 (+133) 1973
466 (+277) 1973
467 (+19) 1972
468 (+12) 1972
469 (-22) 1972
470 (+281) 1971
471 (+136) 1971
472 (-60) 1970
473 (-127) 1969
474 (-324) 1969
475 (-108) 1968
476 (-244) 1968
477 (+541) 1968
478 (+145) 1967
479 (+407) 1967
480 (-124) 1966
481 (+285) 1966
482 (+287) 1966
483 (-223) 1966
484 (-18) 1965
485 (-123) 1965
486 (+300) 1965
487 (-18) 1965
488 (+24) 1965
489 (-12) 1963
490 (-202)
MFG - Porra Eurocopa 2024

MFG

1962
491 (+40) 1962
492 (+42)
Edu - Porra Eurocopa 2024

Edu

1961
493 (-121) 1961
494 (+182) 1961
495 (+459)
E** - Porra Eurocopa 2024

E**

1960
496 (-247) 1960
497 (+43) 1959
498 (+167) 1959
499 (-122) 1959
500 (-203) 1959

Desplazamiento horizontal