Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1710 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1351 (+115) 696
1352 (-153) 696
1353 (+114) 696
1354 (-153) 696
1355 (-153) 693
1356 (-243) 693
1357 (+113) 693
1358 (-153) 693
1359 (-153) 693
1360 (+245) 693
1361 (+245) 693
1362 (-241) 693
1363 (+113) 693
1364 (-241) 693
1365 (-240) 693
1366 (+111) 693
1367 (-151) 693
1368 (-151) 693
1369 (+113) 693
1370 (+115)
Uru - Porra Eurocopa 2024

Uru

693
1371 (-241) 690
1372 (-240) 690
1373 (-237) 690
1374 (-151) 690
1375 (-238) 690
1376 (+123)
DJM - Porra Eurocopa 2024

DJM

690
1377 (+111) 690
1378 (+237)
H4 - Porra Eurocopa 2024

H4

690
1379 (+111) 690
1380 (+112) 690
1381 (+113) 690
1382 (-141) 687
1383 (+117) 687
1384 (+117) 687
1385 (+117) 687
1386 (-140) 687
1387 (+116) 687
1388 (-140)
MMM - Porra Eurocopa 2024

MMM

687
1389 (-139) 687
1390 (+126) 687
1391 (+114) 687
1392 (-231) 687
1393 (-141) 687
1394 (-141) 684
1395 (+114) 684
1396 (-225) 684
1397 (+114) 684
1398 (+127) 684
1399 (-226) 684
1400 (-226) 684

Desplazamiento horizontal