Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1530 / 7474

# Apodo Pts Puntos
501 (-37)
Ru - Porra Eurocopa 2024

Ru

741
502 (-37) 741
503 (-142) 741
504 (-38) 741
505 (-38) 741
506 (+520) 741
507 (-144) 738
508 (-142) 738
509 (-40)
CMB - Porra Eurocopa 2024

CMB

738
510 (-40) 738
511 (-40) 738
512 (-142) 738
513 (-142) 738
514 (-141) 738
515 (-42) 738
516 (-142) 738
517 (-43) 738
518 (-43)
IBI - Porra Eurocopa 2024

IBI

738
519 (+522) 738
520 (-44) 738
521 (-141) 738
522 (-45) 738
523 (-142) 738
524 (-46)
Ka - Porra Eurocopa 2024

Ka

738
525 (+521)
Leo - Porra Eurocopa 2024

Leo

738
526 (-47) 738
527 (-47) 738
528 (-47) 738
529 (-47) 738
530 (-46) 738
531 (+527) 738
532 (-142) 738
533 (-48) 738
534 (+534) 738
535 (-45) 735
536 (-45) 735
537 (-45) 735
538 (-45) 735
539 (+531) 735
540 (+532) 735
541 (-46) 735
542 (-46) 735
543 (-46) 735
544 (-144) 735
545 (+532) 735
546 (-48) 735
547 (+531) 735
548 (-48) 735
549 (+533) 735
550 (-47) 735

Desplazamiento horizontal