Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1440 / 7474

# Apodo Pts Puntos
1651 (-55) 540
1652 (+63) 540
1653 (-124) 540
1654 (-55) 540
1655 (-55) 540
1656 (-119) 537
1657 (+60) 537
1658 (+60) 537
1659 (-121) 537
1660 (-57) 537
1661 (-57) 537
1662 (-119) 537
1663 (+104)
Jr. - Porra Eurocopa 2024

Jr.

537
1664 (-119) 537
1665 (-60) 537
1666 (+55) 537
1667 (-61) 537
1668 (+102) 537
1669 (-120)
Rua - Porra Eurocopa 2024

Rua

537
1670 (-62) 537
1671 (-62) 537
1672 (+51) 537
1673 (-62)
Air - Porra Eurocopa 2024

Air

534
1674 (-61) 534
1675 (-59) 534
1676 (+99) 534
1677 (-55) 531
1678 (-55) 531
1679 (-55) 531
1680 (+48) 531
1681 (-117) 531
1682 (-54) 531
1683 (-54) 531
1684 (-108) 528
1685 (-45) 528
1686 (-45) 528
1687 (-100) 528
1688 (+93) 528
1689 (-46) 525
1690 (-99) 525
1691 (-47) 525
1692 (+46) 525
1693 (-47) 525
1694 (-47) 525
1695 (-98)
Kos - Porra Eurocopa 2024

Kos

525
1696 (-48) 525
1697 (-46) 525
1698 (-46) 522
1699 (-46) 522
1700 (+42) 522

Desplazamiento horizontal