Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1080 / 7474

# Apodo Pts Puntos
501 (-9) 546
502 (-8) 546
503 (-7) 546
504 (-6) 546
505 (-141) 546
506 (-6) 546
507 (+273) 546
508 (-7) 546
509 (-7) 546
510 (+271) 546
511 (-8) 546
512 (-8) 546
513 (-8) 546
514 (-8) 546
515 (-7) 546
516 (-52) 546
517 (-7) 546
518 (-145) 546
519 (-6) 546
520 (+269) 546
521 (-6) 546
522 (-6) 546
523 (-6) 543
524 (-6) 543
525 (-4) 543
526 (-145) 543
527 (-145) 543
528 (-5) 543
529 (-5) 543
530 (+264) 543
531 (+264) 543
532 (-46) 543
533 (-6) 543
534 (-44) 543
535 (+270) 543
536 (-43) 543
537 (-4) 543
538 (+269) 543
539 (-44) 543
540 (-4) 543
541 (+269) 543
542 (-3) 543
543 (-3) 543
544 (-1) 543
545 (-) 543
546 (+273) 543
547 (+274) 543
548 (-2) 543
549 (-1) 543
550 (-31) 540

Desplazamiento horizontal