# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
751 (-3) | 24 | |
752 (-46) | 24 | |
753 (+36) | 24 | |
754 (+36) | 24 | |
755 (-48) | 24 | |
756 (-48) | 24 | |
757 (-46) | 24 | |
758 (-45) | 24 | |
759 (-5) | 24 | |
760 (-3) | 24 | |
761 (-2) | 24 | |
762 (-2) | 24 | |
763 (-41) | 24 | |
764 (-) | 24 | |
765 (-38) | 24 | |
766 (-38) | 24 | |
767 (+29) | 20 | |
768 (+29) | 20 | |
769 (+1) | 20 | |
770 (-37) | 20 | |
771 (-36) | 19 | |
772 (+12) | 19 | |
773 (-35) | 19 | |
774 (-33) | 19 | |
775 (-31) | 19 | |
776 (-30) | 19 | |
777 (-27) | 19 | |
778 (-27) | 19 | |
779 (-24) | 19 | |
780 (-24) | 19 | |
781 (-16) | 19 | |
782 (-8) | 19 | |
783 (-17) | 19 | |
784 (-16) | 19 | |
785 (+9) | 19 | |
786 (-11) | 19 | |
787 (-11) | 15 | |
788 (-7) | 15 | |
789 (-7) | 15 | |
790 (-19) | 14 | |
791 (-19) | 14 | |
792 (-15) | 10 | |
793 (-2) | 10 | |
794 (-7) | 5 | |
795 (-7) | 5 | |
796 (+7) | 5 | |
797 (+8) | 5 | |
798 (-5) | 5 | |
799 (-4) | 0 | |
800 (-2) | 0 |
Desplazamiento horizontal