# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
651 (-28) | 864 | |
652 (+33) | 863 | |
653 (-20) | 863 | |
654 (-16) | 861 | |
655 (+3) | 860 | |
656 (-34) | 860 | |
657 (+3) | 859 | |
658 (+15) | 859 | |
659 (+3) | 859 | |
660 (-36) | 859 | |
661 (+7) | 859 | |
662 (-23) | 856 | |
663 (+37) | 856 | |
664 (-7) | 855 | |
665 (+32) | 854 | |
666 (-25) | 854 | |
667 (-13) | 852 | |
668 (+39) | 852 | |
669 (-21) | 851 | |
670 (-30) | 850 | |
671 (-4) | 848 | |
672 (-17) | 847 | |
673 (-3) | 847 | |
674 (-28) | 847 | |
675 (-10) | 846 | |
676 (+19) | 846 | |
677 (-24) | 844 | |
678 (-9) | 843 | |
679 (+7) | 842 | |
680 (+7) | 842 | |
681 (-18) | 842 | |
682 (-18) | 842 | |
683 (-27) | 842 | |
684 (+4) | 841 | |
685 (-7) | 841 | |
686 (+3) | 841 | |
687 (-21) | 840 | |
688 (-12) | 840 | |
689 (+2) | 840 | |
690 (+14) | 840 | |
691 (-7) | 839 | |
692 (-) | 839 | |
693 (-14) | 836 | |
694 (-22) | 835 | |
695 (+10) | 834 | |
696 (-22) | 833 | |
697 (-4) | 833 | |
698 (+23) | 831 | |
699 (-19) | 831 | |
700 (-19) | 830 |
Desplazamiento horizontal