# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
501 (-8) | 928 | |
502 (-7) | 928 | |
503 (-4) | 927 | |
504 (+10) | 926 | |
505 (-9) | 926 | |
506 (-46) | 926 | |
507 (+29) | 925 | |
508 (-27) | 925 | |
509 (-41) | 924 | |
510 (-40) | 924 | |
511 (-2) | 924 | |
512 (+10) | 923 | |
513 (+13) | 923 | |
514 (-4) | 923 | |
515 (-42) | 923 | |
516 (-5) | 923 | |
517 (-32) | 923 | |
518 (-32) | 922 | |
519 (-32) | 922 | |
520 (-29) | 920 | |
521 (-41) | 920 | |
522 (+13) | 920 | |
523 (+52) | 919 | |
524 (+26) | 919 | |
525 (+28) | 919 | |
526 (-14) | 918 | |
527 (-33) | 918 | |
528 (-31) | 917 | |
529 (-29) | 916 | |
530 (+26) | 916 | |
531 (+32) | 916 | |
532 (-30) | 916 | |
533 (-16) | 916 | |
534 (+38) | 916 | |
535 (+25) | 916 | |
536 (-31) | 915 | |
537 (-30) | 915 | |
538 (+4) | 914 | |
539 (+20) | 913 | |
540 (+6) | 913 | |
541 (+20) | 913 | |
542 (-29) | 912 | |
543 (+1) | 912 | |
544 (+33) | 912 | |
545 (+49) | 912 | |
546 (+9) | 912 | |
547 (-49) | 912 | |
548 (-33) | 911 | |
549 (+126) | 911 | |
550 (-34) | 911 |
Desplazamiento horizontal