# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
451 (-49) | 947 | |
452 (-36) | 947 | |
453 (+4) | 946 | |
454 (-13) | 946 | |
455 (-38) | 946 | |
456 (-34) | 945 | |
457 (-32) | 945 | |
458 (+20) | 945 | |
459 (+80) | 945 | |
460 (+19) | 945 | |
461 (+31) | 945 | |
462 (+1) | 945 | |
463 (+40) | 943 | |
464 (-11) | 943 | |
465 (-10) | 942 | |
466 (-26) | 941 | |
467 (+65) | 941 | |
468 (-7) | 941 | |
469 (+2) | 941 | |
470 (+34) | 940 | |
471 (+6) | 940 | |
472 (+48) | 940 | |
473 (+67) | 940 | |
474 (-8) | 939 | |
475 (+33) | 939 | |
476 (+6) | 939 | |
477 (+56) | 939 | |
478 (+63) | 939 | |
479 (-41) | 939 | |
480 (+48) | 938 | |
481 (+8) | 936 | |
482 (+36) | 936 | |
483 (-7) | 936 | |
484 (-41) | 936 | |
485 (+5) | 935 | |
486 (+20) | 935 | |
487 (-41) | 934 | |
488 (-49) | 933 | |
489 (-15) | 932 | |
490 (-2) | 932 | |
491 (-35) | 931 | |
492 (+9) | 931 | |
493 (+26) | 931 | |
494 (-30) | 930 | |
495 (-28) | 929 | |
496 (-21) | 929 | |
497 (-28) | 929 | |
498 (-50) | 929 | |
499 (+25) | 929 | |
500 (-16) | 928 |
Desplazamiento horizontal