# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
351 (-48) | 971 | |
352 (-48) | 971 | |
353 (-48) | 970 | |
354 (-48) | 970 | |
355 (+27) | 970 | |
356 (-49) | 970 | |
357 (-49) | 969 | |
358 (-1) | 968 | |
359 (-49) | 968 | |
360 (-49) | 968 | |
361 (-47) | 967 | |
362 (-47) | 967 | |
363 (-46) | 966 | |
364 (-46) | 966 | |
365 (-46) | 965 | |
366 (-46) | 964 | |
367 (-45) | 964 | |
368 (-45) | 964 | |
369 (+118) | 963 | |
370 (-45) | 963 | |
371 (-62) | 963 | |
372 (-46) | 963 | |
373 (-46) | 962 | |
374 (-46) | 962 | |
375 (-43) | 961 | |
376 (-42) | 961 | |
377 (+7) | 960 | |
378 (-39) | 958 | |
379 (-38) | 958 | |
380 (+60) | 957 | |
381 (-52) | 956 | |
382 (-49) | 956 | |
383 (-36) | 956 | |
384 (-34) | 955 | |
385 (-32) | 955 | |
386 (+14) | 955 | |
387 (+47) | 953 | |
388 (-30) | 953 | |
389 (+119) | 953 | |
390 (-48) | 952 | |
391 (+132) | 952 | |
392 (-29) | 952 | |
393 (+48) | 952 | |
394 (-30) | 952 | |
395 (-52) | 952 | |
396 (-44) | 950 | |
397 (-42) | 949 | |
398 (+15) | 949 | |
399 (-31) | 949 | |
400 (-31) | 948 |
Desplazamiento horizontal