# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
501 (-15) | 808 | |
502 (+36) | 807 | |
503 (-15) | 807 | |
504 (+48) | 807 | |
505 (-26) | 806 | |
506 (-9) | 806 | |
507 (-27) | 805 | |
508 (+49) | 804 | |
509 (+38) | 804 | |
510 (-27) | 804 | |
511 (-26) | 803 | |
512 (-11) | 803 | |
513 (+48) | 803 | |
514 (-11) | 803 | |
515 (-28) | 803 | |
516 (-26) | 802 | |
517 (-7) | 802 | |
518 (-7) | 801 | |
519 (-7) | 801 | |
520 (-25) | 801 | |
521 (-7) | 801 | |
522 (-7) | 801 | |
523 (+42) | 801 | |
524 (-26) | 800 | |
525 (-5) | 800 | |
526 (+33) | 799 | |
527 (-4) | 799 | |
528 (-28) | 799 | |
529 (-3) | 798 | |
530 (-2) | 798 | |
531 (-25) | 798 | |
532 (-3) | 798 | |
533 (-25) | 797 | |
534 (-25) | 797 | |
535 (-19) | 796 | |
536 (-19) | 795 | |
537 (-19) | 795 | |
538 (-17) | 794 | |
539 (-15) | 794 | |
540 (-15) | 794 | |
541 (-4) | 793 | |
542 (+28) | 793 | |
543 (-13) | 792 | |
544 (-5) | 792 | |
545 (-4) | 792 | |
546 (+26) | 792 | |
547 (+38) | 791 | |
548 (-15) | 790 | |
549 (-5) | 790 | |
550 (+25) | 790 |
Desplazamiento horizontal