# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
451 (-25) | 746 | |
452 (+36) | 745 | |
453 (-26) | 745 | |
454 (-26) | 745 | |
455 (-26) | 745 | |
456 (-26) | 745 | |
457 (-26) | 745 | |
458 (+34) | 745 | |
459 (-27) | 745 | |
460 (-27) | 744 | |
461 (+35) | 744 | |
462 (-28) | 744 | |
463 (+38) | 743 | |
464 (-28) | 742 | |
465 (-28) | 742 | |
466 (-28) | 742 | |
467 (-27) | 742 | |
468 (+38) | 742 | |
469 (+36) | 742 | |
470 (-29) | 742 | |
471 (-27) | 741 | |
472 (+35) | 740 | |
473 (-25) | 740 | |
474 (+37) | 740 | |
475 (+37) | 739 | |
476 (-23) | 738 | |
477 (+22) | 737 | |
478 (+46) | 737 | |
479 (-9) | 737 | |
480 (+49) | 736 | |
481 (-23) | 735 | |
482 (-23) | 735 | |
483 (-23) | 735 | |
484 (+46) | 735 | |
485 (-24) | 734 | |
486 (+53) | 733 | |
487 (+47) | 733 | |
488 (-23) | 733 | |
489 (-23) | 733 | |
490 (+81) | 733 | |
491 (+50) | 733 | |
492 (-25) | 733 | |
493 (-25) | 732 | |
494 (+42) | 732 | |
495 (-9) | 732 | |
496 (-9) | 732 | |
497 (+45) | 732 | |
498 (+22) | 732 | |
499 (-28) | 732 | |
500 (-27) | 731 |
Desplazamiento horizontal