# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (-) | 980 | |
2 (+1) | 969 | |
3 (-1) | 958 | |
4 (-) | 946 | |
5 (+1) | 942 | |
6 (-1) | 938 | |
7 (+7) | 928 | |
8 (-1) | 928 | |
9 (-1) | 925 | |
10 (-1) | 925 | |
11 (-1) | 920 | |
12 (-1) | 917 | |
13 (+6) | 917 | |
14 (-2) | 915 | |
15 (-2) | 914 | |
16 (+7) | 909 | |
17 (+10) | 906 | |
18 (+10) | 904 | |
19 (-4) | 902 | |
20 (-4) | 901 | |
21 (-4) | 901 | |
22 (-4) | 898 | |
23 (+13) | 898 | |
24 (-4) | 894 | |
25 (-4) | 894 | |
26 (+17) | 891 | |
27 (-5) | 891 | |
28 (+17) | 890 | |
29 (+17) | 889 | |
30 (-6) | 888 | |
31 (-6) | 888 | |
32 (-6) | 887 | |
33 (+14) | 886 | |
34 (+1) | 885 | |
35 (-6) | 883 | |
36 (-6) | 882 | |
37 (+47) | 882 | |
38 (-7) | 882 | |
39 (-7) | 882 | |
40 (+11) | 882 | |
41 (-8) | 882 | |
42 (-8) | 881 | |
43 (-5) | 879 | |
44 (-7) | 878 | |
45 (+16) | 874 | |
46 (+60) | 874 | |
47 (-8) | 873 | |
48 (-8) | 873 | |
49 (-8) | 872 | |
50 (-8) | 872 |
Desplazamiento horizontal