# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
351 (-55) | 610 | |
352 (-30) | 610 | |
353 (-30) | 610 | |
354 (+20) | 610 | |
355 (+69) | 610 | |
356 (-3) | 609 | |
357 (-2) | 609 | |
358 (-86) | 609 | |
359 (-2) | 609 | |
360 (+92) | 609 | |
361 (-113) | 609 | |
362 (+44) | 608 | |
363 (+64) | 608 | |
364 (+23) | 608 | |
365 (-4) | 608 | |
366 (+1) | 608 | |
367 (+95) | 607 | |
368 (-3) | 607 | |
369 (+22) | 607 | |
370 (+94) | 607 | |
371 (-3) | 607 | |
372 (+96) | 606 | |
373 (+96) | 606 | |
374 (-61) | 606 | |
375 (-29) | 606 | |
376 (-167) | 606 | |
377 (+20) | 606 | |
378 (-29) | 606 | |
379 (+86) | 606 | |
380 (+92) | 606 | |
381 (+60) | 605 | |
382 (-88) | 605 | |
383 (-6) | 605 | |
384 (+16) | 605 | |
385 (+57) | 605 | |
386 (-119) | 605 | |
387 (+18) | 605 | |
388 (-90) | 605 | |
389 (-113) | 605 | |
390 (-119) | 604 | |
391 (+56) | 604 | |
392 (-119) | 604 | |
393 (-15) | 604 | |
394 (-15) | 604 | |
395 (-92) | 603 | |
396 (-11) | 603 | |
397 (-61) | 603 | |
398 (-35) | 602 | |
399 (-7) | 602 | |
400 (+14) | 602 |
Desplazamiento horizontal