# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
201 (+78) | 510 | |
202 (-31) | 510 | |
203 (+147) | 509 | |
204 (-36) | 509 | |
205 (+13) | 509 | |
206 (+15) | 509 | |
207 (+148) | 509 | |
208 (+85) | 508 | |
209 (-71) | 508 | |
210 (-150) | 508 | |
211 (+78) | 508 | |
212 (+148) | 508 | |
213 (-71) | 508 | |
214 (+113) | 507 | |
215 (+56) | 507 | |
216 (+15) | 506 | |
217 (+26) | 504 | |
218 (+26) | 504 | |
219 (+162) | 504 | |
220 (-121) | 504 | |
221 (-26) | 504 | |
222 (+50) | 504 | |
223 (+131) | 504 | |
224 (-46) | 503 | |
225 (-163) | 503 | |
226 (-92) | 503 | |
227 (+131) | 503 | |
228 (-107) | 503 | |
229 (+161) | 503 | |
230 (+88) | 503 | |
231 (-2) | 502 | |
232 (+15) | 502 | |
233 (-3) | 502 | |
234 (-29) | 502 | |
235 (-11) | 502 | |
236 (-30) | 502 | |
237 (+60) | 502 | |
238 (-133) | 502 | |
239 (-162) | 502 | |
240 (+15) | 501 | |
241 (-30) | 501 | |
242 (-30) | 501 | |
243 (+65) | 501 | |
244 (+8) | 501 | |
245 (-6) | 501 | |
246 (+125) | 500 | |
247 (+62) | 500 | |
248 (+62) | 500 | |
249 (+11) | 500 | |
250 (+49) | 500 |
Desplazamiento horizontal