# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
51 (-29) | 557 | |
52 (-28) | 557 | |
53 (+19) | 554 | |
54 (+37) | 554 | |
55 (+4) | 554 | |
56 (-3) | 552 | |
57 (+32) | 551 | |
58 (-28) | 551 | |
59 (+36) | 550 | |
60 (+53) | 549 | |
61 (+33) | 548 | |
62 (+54) | 548 | |
63 (+55) | 548 | |
64 (+76) | 547 | |
65 (+58) | 547 | |
66 (+12) | 547 | |
67 (-38) | 546 | |
68 (-17) | 546 | |
69 (+78) | 546 | |
70 (+1) | 545 | |
71 (-26) | 545 | |
72 (-3) | 545 | |
73 (+13) | 544 | |
74 (+56) | 544 | |
75 (+12) | 543 | |
76 (+12) | 542 | |
77 (+62) | 541 | |
78 (-39) | 541 | |
79 (-16) | 541 | |
80 (-24) | 541 | |
81 (-33) | 539 | |
82 (-25) | 539 | |
83 (+14) | 539 | |
84 (+16) | 539 | |
85 (+17) | 539 | |
86 (+63) | 539 | |
87 (+50) | 539 | |
88 (+34) | 538 | |
89 (-56) | 538 | |
90 (-65) | 538 | |
91 (-56) | 538 | |
92 (+15) | 538 | |
93 (+42) | 537 | |
94 (+86) | 536 | |
95 (+14) | 536 | |
96 (-58) | 536 | |
97 (+51) | 536 | |
98 (-18) | 535 | |
99 (+55) | 535 | |
100 (+94) | 534 |
Desplazamiento horizontal