# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
501 (-91) | 455 | |
502 (-29) | 454 | |
503 (-29) | 454 | |
504 (+25) | 454 | |
505 (-123) | 454 | |
506 (-57) | 454 | |
507 (-118) | 454 | |
508 (-56) | 454 | |
509 (-63) | 454 | |
510 (+65) | 454 | |
511 (-236) | 454 | |
512 (+99) | 453 | |
513 (-26) | 453 | |
514 (+72) | 453 | |
515 (-180) | 452 | |
516 (+107) | 452 | |
517 (-35) | 452 | |
518 (+18) | 452 | |
519 (-375) | 452 | |
520 (-5) | 452 | |
521 (+73) | 452 | |
522 (+19) | 452 | |
523 (-86) | 452 | |
524 (+61) | 452 | |
525 (+125) | 451 | |
526 (+16) | 451 | |
527 (+86) | 451 | |
528 (-2) | 451 | |
529 (-32) | 451 | |
530 (-8) | 450 | |
531 (-115) | 450 | |
532 (-127) | 450 | |
533 (-158) | 450 | |
534 (-158) | 450 | |
535 (-7) | 449 | |
536 (-269) | 449 | |
537 (+21) | 449 | |
538 (+24) | 448 | |
539 (-208) | 448 | |
540 (-27) | 447 | |
541 (-2) | 447 | |
542 (-2) | 447 | |
543 (+20) | 447 | |
544 (+22) | 447 | |
545 (+70) | 446 | |
546 (+3) | 446 | |
547 (+79) | 446 | |
548 (-45) | 445 | |
549 (+27) | 445 | |
550 (-74) | 445 |
Desplazamiento horizontal