# | Apodo | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (-) | 462 | |
2 (+4) | 460 | |
3 (+7) | 459 | |
4 (+11) | 453 | |
5 (+9) | 449 | |
6 (+15) | 447 | |
7 (+21) | 443 | |
8 (+51) | 442 | |
9 (-6) | 442 | |
10 (-8) | 441 | |
11 (-7) | 441 | |
12 (-1) | 441 | |
13 (-1) | 440 | |
14 (-1) | 438 | |
15 (+18) | 435 | |
16 (+20) | 435 | |
17 (+23) | 435 | |
18 (-2) | 433 | |
19 (-14) | 432 | |
20 (-12) | 432 | |
21 (+27) | 430 | |
22 (+29) | 429 | |
23 (+2) | 428 | |
24 (-5) | 428 | |
25 (+31) | 428 | |
26 (-4) | 426 | |
27 (+11) | 424 | |
28 (+7) | 424 | |
29 (-3) | 423 | |
30 (+94) | 422 | |
31 (+10) | 422 | |
32 (+11) | 421 | |
33 (+96) | 421 | |
34 (-3) | 421 | |
35 (+88) | 421 | |
36 (+52) | 421 | |
37 (-) | 420 | |
38 (+1) | 419 | |
39 (+18) | 416 | |
40 (+24) | 416 | |
41 (-21) | 416 | |
42 (+20) | 415 | |
43 (+3) | 415 | |
44 (-27) | 415 | |
45 (-13) | 415 | |
46 (-37) | 414 | |
47 (+37) | 413 | |
48 (-19) | 412 | |
49 (+23) | 412 | |
50 (+8) | 412 |
Desplazamiento horizontal